Aktuelle Übersicht des kinderärztlichen Bereitschaftsdienstes für das 3. Quartal 2018.
Juli 2018
Nr | Datum | Kinderarzt | Info |
1 | Sonntag, 01.07.2018 | Dr. med. Birgit Erxleben / Dr. med. Sabine Knuppe-Andree |  |
2 | Mittwoch, 04.07.2018 | Dr. med. S. Holz und Dr. med. F. Hanzlick |  |
3 | Freitag, 06.07.2018 | Dr. med. Cornelia Reibis |  |
4 | Samstag, 07.07.2018 | Dr. med. Martina Petzold |  |
5 | Sonntag, 08.07.2018 | Dr. med. Thomas Schnellbacher / Dr. med. Maja Thyen |  |
Werbung:
|
6 | Mittwoch, 11.07.2018 | Dipl.-Med. Kornelia List |  |
7 | Freitag, 13.07.2018 | Dr. med. Thomas Schnellbacher / Dr. med. Maja Thyen |  |
8 | Samstag, 14.07.2018 | Dr. med. Birgit Erxleben / Dr. med. Sabine Knuppe-Andree |  |
9 | Sonntag, 15.07.2018 | Dr. med. Birgit Erxleben / Dr. med. Sabine Knuppe-Andree |  |
10 | Mittwoch, 18.07.2018 | Dr. med. Thomas Schnellbacher / Dr. med. Maja Thyen |  |
11 | Freitag, 20.07.2018 | Dipl.-Med. Andreas Knoblauch / Steven Rohbeck |  |
12 | Samstag, 21.07.2018 | Dr. med. Cornelia Reibis |  |
13 | Sonntag, 22.07.2018 | Dipl.-Med. Müller / Tauchnitz |  |
14 | Mittwoch, 25.07.2018 | Dr. med. Birgit Erxleben / Dr. med. Sabine Knuppe-Andree |  |
Werbung:
|
15 | Freitag, 27.07.2018 | Dr. med. Birgit Erxleben / Dr. med. Sabine Knuppe-Andree |  |
16 | Samstag, 28.07.2018 | Dipl.-Med. Müller / Tauchnitz |  |
17 | Sonntag, 29.07.2018 | Dipl.-Med. Sylvia Richter |  |
*Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlicher Änderungen |
Bei Unstimmigkeiten mit dem Dienstplan: Service-Nummer der Kassenärztlichenvereinigung Brandenburg 01805 582 223 315 * 0,14 Euro pro Minute aus dem Festnetz; maximal 0,42 Euro pro Minute aus den Mobilfunknetzen. |
August 2018
Nr | Datum | Kinderarzt | Info |
1 | Mittwoch, 01.08.2018 | Dipl.-Med. Müller / Tauchnitz |  |
2 | Freitag, 03.08.2018 | Dr. med. Annika Marx |  |
3 | Samstag, 04.08.2018 | Dipl.-Med. Andreas Knoblauch / Steven Rohbeck |  |
4 | Sonntag, 05.08.2018 | Dr. med. Jan-Dirk Lafrenz |  |
5 | Mittwoch, 08.08.2018 | Dipl.-Med. Sylvia Richter |  |
Werbung:
|
6 | Freitag, 10.08.2018 | Dr. med. Martina Petzold |  |
7 | Samstag, 11.08.2018 | Dr. med. Annika Marx |  |
8 | Sonntag, 12.08.2018 | Dr. med. Birgit Erxleben / Dr. med. Sabine Knuppe-Andree |  |
9 | Mittwoch, 15.08.2018 | Dr. med. Petra Hirsemann |  |
10 | Freitag, 17.08.2018 | Dr. med. S. Holz und Dr. med. F. Hanzlick |  |
11 | Samstag, 18.08.2018 | Dipl.-Med. Müller / Tauchnitz |  |
12 | Sonntag, 19.08.2018 | Dr. med. S. Holz und Dr. med. F. Hanzlick |  |
13 | Mittwoch, 22.08.2018 | Dipl.-Med. Valentina Manukow |  |
14 | Freitag, 24.08.2018 | Dipl.-Med. Kornelia List |  |
Werbung:
|
15 | Samstag, 25.08.2018 | Dr. med. Thomas Schnellbacher / Dr. med. Maja Thyen |  |
16 | Sonntag, 26.08.2018 | Dipl.-Med. Kornelia List |  |
17 | Mittwoch, 29.08.2018 | Dr. med. Beate Schmeltzer |  |
18 | Freitag, 31.08.2018 | Dr. med. Jan-Dirk Lafrenz |  |
*Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlicher Änderungen |
Bei Unstimmigkeiten mit dem Dienstplan: Service-Nummer der Kassenärztlichenvereinigung Brandenburg 01805 582 223 315 * 0,14 Euro pro Minute aus dem Festnetz; maximal 0,42 Euro pro Minute aus den Mobilfunknetzen. |
September 2018
Nr | Datum | Kinderarzt | Info |
1 | Samstag, 01.09.2018 | Dr. med. S. Holz und Dr. med. F. Hanzlick |  |
2 | Sonntag, 02.09.2018 | Dr. med. Cornelia Reibis |  |
3 | Mittwoch, 05.09.2018 | Dipl.-Med. Müller / Tauchnitz |  |
4 | Freitag, 07.09.2018 | Dr. med. Jan-Dirk Lafrenz |  |
5 | Samstag, 08.09.2018 | Dipl.-Med. Valentina Manukow |  |
Werbung:
|
6 | Sonntag, 09.09.2018 | Dr. med. Thomas Schnellbacher / Dr. med. Maja Thyen |  |
7 | Mittwoch, 12.09.2018 | Dipl.-Med. Müller / Tauchnitz |  |
8 | Freitag, 14.09.2018 | Dr. med. S. Holz und Dr. med. F. Hanzlick |  |
9 | Samstag, 15.09.2018 | Dr. med. Petra Hirsemann |  |
10 | Sonntag, 16.09.2018 | Dr. med. Annika Marx |  |
11 | Mittwoch, 19.09.2018 | Dr. med. Thomas Schnellbacher / Dr. med. Maja Thyen |  |
12 | Freitag, 21.09.2018 | Dr. med. Beate Schmeltzer |  |
13 | Samstag, 22.09.2018 | Dr. med. Martina Petzold |  |
14 | Sonntag, 23.09.2018 | Dr. med. Beate Schmeltzer |  |
Werbung:
|
15 | Mittwoch, 26.09.2018 | Dr. med. Petra Hirsemann |  |
16 | Freitag, 28.09.2018 | Dipl.-Med. Valentina Manukow |  |
17 | Samstag, 29.09.2018 | Dipl.-Med. Kornelia List |  |
18 | Sonntag, 30.09.2018 | Dipl.-Med. Andreas Knoblauch / Steven Rohbeck |  |
*Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlicher Änderungen |
Bei Unstimmigkeiten mit dem Dienstplan: Service-Nummer der Kassenärztlichenvereinigung Brandenburg 01805 582 223 315 * 0,14 Euro pro Minute aus dem Festnetz; maximal 0,42 Euro pro Minute aus den Mobilfunknetzen. |