Aktuelle Übersicht für den kinderärztlichen Bereitschaftsdienst September 2019
Nr. | Kinderarzt | Info | Info |
---|---|---|---|
1 | Sonntag, 01.09.2019 | Dr. med. Sevim Yilmaz | ![]() |
2 | Mittwoch, 04.09.2019 | Dr. med. Nicole Josiger & Dr. med. Steffanie Reismann | ![]() |
3 | Freitag, 06.09.2019 | Dr. med. Annika Marx | ![]() |
Werbung: | |||
4 | Samstag, 07.09.2019 | Dipl.-Med. Andreas Knoblauch / Steven Rohbeck | ![]() |
5 | Sonntag, 08.09.2019 | Dr. med. Martina Petzold | ![]() |
6 | Mittwoch, 11.09.2019 | Dr. med. Thomas Schnellbacher / Dr. med. Maja Thyen | ![]() |
7 | Freitag, 13.09.2019 | Dipl.-Med. Andreas Knoblauch / Steven Rohbeck | ![]() |
8 | Samstag, 14.09.2019 | Dr. med. S. Holz, Dr. med. F. Hanzlick und Züfle-Lemke | ![]() |
9 | Sonntag, 15.09.2019 | Dr. med. Jan-Dirk Lafrenz | ![]() |
Werbung: | |||
10 | Mittwoch, 18.09.2019 | Dr. med. Dröscher und Dr. med. Ketteler | ![]() |
11 | Freitag, 20.09.2019 | Dr. med. Martina Petzold | ![]() |
12 | Samstag, 21.09.2019 | Dr. med. Nicole Josiger & Dr. med. Steffanie Reismann | ![]() |
13 | Sonntag, 22.09.2019 | Dipl.-Med. Müller / Tauchnitz | ![]() |
14 | Mittwoch, 25.09.2019 | Dr. med. Cornelia Reibis | ![]() |
15 | Freitag, 27.09.2019 | Dipl.-Med. Valentina Manukow | ![]() |
16 | Samstag, 28.09.2019 | Dr. med. Thomas Schnellbacher / Dr. med. Maja Thyen | ![]() |
17 | Sonntag, 29.09.2019 | Dipl.-Med. Kornelia List & Nadine Többens | ![]() |
*Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlicher Änderungen | |||
Bei Unstimmigkeiten mit dem Dienstplan: Service-Nummer der Kassenärztlichenvereinigung Brandenburg 01805 582 223 315 * 0,14 Euro pro Minute aus dem Festnetz; maximal 0,42 Euro pro Minute aus den Mobilfunknetzen. |