Aktuelle Übersicht für den kinderärztlichen Bereitschaftsdienst September 2018
Nr | Datum | Kinderarzt | Info |
---|---|---|---|
1 | Samstag, 01.09.2018 | Dr. med. S. Holz und Dr. med. F. Hanzlick | ![]() |
2 | Sonntag, 02.09.2018 | Dr. med. Cornelia Reibis | ![]() |
3 | Mittwoch, 05.09.2018 | Dipl.-Med. Müller / Tauchnitz | ![]() |
4 | Freitag, 07.09.2018 | Dr. med. Jan-Dirk Lafrenz | ![]() |
5 | Samstag, 08.09.2018 | Dipl.-Med. Valentina Manukow | ![]() |
Werbung: | |||
6 | Sonntag, 09.09.2018 | Dr. med. Thomas Schnellbacher / Dr. med. Maja Thyen | ![]() |
7 | Mittwoch, 12.09.2018 | Dipl.-Med. Müller / Tauchnitz | ![]() |
8 | Freitag, 14.09.2018 | Dr. med. S. Holz und Dr. med. F. Hanzlick | ![]() |
9 | Samstag, 15.09.2018 | Dr. med. Petra Hirsemann | ![]() |
10 | Sonntag, 16.09.2018 | Dr. med. Annika Marx | ![]() |
11 | Mittwoch, 19.09.2018 | Dr. med. Thomas Schnellbacher / Dr. med. Maja Thyen | ![]() |
12 | Freitag, 21.09.2018 | Dr. med. Beate Schmeltzer | ![]() |
13 | Samstag, 22.09.2018 | Dr. med. Martina Petzold | ![]() |
14 | Sonntag, 23.09.2018 | Dr. med. Beate Schmeltzer | ![]() |
Werbung: | |||
15 | Mittwoch, 26.09.2018 | Dr. med. Petra Hirsemann | ![]() |
16 | Freitag, 28.09.2018 | Dipl.-Med. Valentina Manukow | ![]() |
17 | Samstag, 29.09.2018 | Dipl.-Med. Kornelia List | ![]() |
18 | Sonntag, 30.09.2018 | Dipl.-Med. Andreas Knoblauch / Steven Rohbeck | ![]() |
*Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlicher Änderungen | |||
Bei Unstimmigkeiten mit dem Dienstplan: Service-Nummer der Kassenärztlichenvereinigung Brandenburg 01805 582 223 315 * 0,14 Euro pro Minute aus dem Festnetz; maximal 0,42 Euro pro Minute aus den Mobilfunknetzen. |