Aktuelle Übersicht für den kinderärztlichen Bereitschaftsdienst November 2019
Nr. | Kinderarzt | Info | Info |
---|---|---|---|
1 | Freitag, 01.11.2019 | Dr. med. Annika Marx | ![]() |
2 | Samstag, 02.11.2019 | Dr. med. Dröscher und Dr. med. Ketteler | ![]() |
3 | Sonntag, 03.11.2019 | Dr. med. Dröscher und Dr. med. Ketteler | ![]() |
4 | Mittwoch, 06.11.2019 | Dr. med. Thomas Schnellbacher / Dr. med. Maja Thyen | ![]() |
5 | Freitag, 08.11.2019 | Dipl.-Med. Kornelia List & Nadine Többens | ![]() |
Werbung: | |||
6 | Samstag, 09.11.2019 | Dipl.-Med. Müller / Tauchnitz | ![]() |
7 | Sonntag, 10.11.2019 | Dipl.-Med. Andreas Knoblauch / Steven Rohbeck | ![]() |
8 | Mittwoch, 13.11.2019 | Dr. med. Jan-Dirk Lafrenz | ![]() |
9 | Freitag, 15.11.2019 | Dr. med. Dröscher und Dr. med. Ketteler | ![]() |
Werbung: | |||
10 | Samstag, 16.11.2019 | Dr. med. Thomas Schnellbacher / Dr. med. Maja Thyen | ![]() |
11 | Sonntag, 17.11.2019 | Dipl.-Med. Kornelia List & Nadine Többens | ![]() |
12 | Mittwoch, 20.11.2019 | Dr. med. Martina Petzold | ![]() |
13 | Freitag, 22.11.2019 | Dr. med. Cornelia Reibis | ![]() |
14 | Samstag, 23.11.2019 | Dr. med. Sevim Yilmaz | ![]() |
15 | Sonntag, 24.11.2019 | Dr. med. S. Holz, Dr. med. F. Hanzlick und Züfle-Lemke | ![]() |
16 | Mittwoch, 27.11.2019 | Dr. med. Beate Schmeltzer & Dr. med. Susanne Krumpe | ![]() |
17 | Freitag, 29.11.2019 | Dipl.-Med. Andreas Knoblauch / Steven Rohbeck | ![]() |
18 | Samstag, 30.11.2019 | Dr. med. Nicole Josiger & Dr. med. Steffanie Reismann | ![]() |
*Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlicher Änderungen | |||
Bei Unstimmigkeiten mit dem Dienstplan: Service-Nummer der Kassenärztlichenvereinigung Brandenburg 01805 582 223 315 * 0,14 Euro pro Minute aus dem Festnetz; maximal 0,42 Euro pro Minute aus den Mobilfunknetzen. |