Aktuelle Übersicht für den kinderärztlichen Bereitschaftsdienst Dezember 2019
Nr. | Kinderarzt | Info | Info |
---|---|---|---|
1 | Sonntag, 01.12.2019 | Dr. med. Dröscher und Dr. med. Ketteler | ![]() |
2 | Mittwoch, 04.12.2019 | Dipl.-Med. Andreas Knoblauch / Steven Rohbeck | ![]() |
3 | Freitag, 06.12.2019 | Dipl.-Med. Müller / Tauchnitz | ![]() |
Werbung: | |||
4 | Samstag, 07.12.2019 | Dipl.-Med. Andreas Knoblauch / Steven Rohbeck | ![]() |
5 | Sonntag, 08.12.2019 | Dr. med. S. Holz, Dr. med. F. Hanzlick und Züfle-Lemke | ![]() |
6 | Mittwoch, 11.12.2019 | Dr. med. Dröscher und Dr. med. Ketteler | ![]() |
7 | Freitag, 13.12.2019 | Dr. med. Martina Petzold | ![]() |
8 | Samstag, 14.12.2019 | Dr. med. Thomas Schnellbacher / Dr. med. Maja Thyen | ![]() |
9 | Sonntag, 15.12.2019 | Dipl.-Med. Müller / Tauchnitz | ![]() |
10 | Mittwoch, 18.12.2019 | Dipl.-Med. Valentina Manukow | ![]() |
11 | Freitag 20.12.2019 | Dr. med. Beate Schmeltzer & Dr. med. Susanne Krumpe | ![]() |
Werbung: | |||
12 | Samstag, 21.12.2019 | Dipl.-Med. Müller / Tauchnitz | ![]() |
13 | Sonntag, 22.12.2019 | Dipl.-Med. Andreas Knoblauch / Steven Rohbeck | ![]() |
14 | Dienstag, 24.12.2019 | Dr. med. Sevim Yilmaz | ![]() |
15 | Mittwoch, 25.12.2019 | Dr. med. Jan-Dirk Lafrenz | ![]() |
16 | Donnerstag, 26.12.2019 | Dr. med. Thomas Schnellbacher / Dr. med. Maja Thyen | ![]() |
17 | Freitag, 27.12.2019 | Dr. med. Nicole Josiger & Dr. med. Steffanie Reismann | ![]() |
18 | Samstag, 28.12.2019 | Dr. med. S. Holz, Dr. med. F. Hanzlick und Züfle-Lemke | ![]() |
19 | Sonntag, 29.12.2019 | Dipl.-Med. Kornelia List & Nadine Többens | ![]() |
20 | Dienstag, 31.12.2019 | Dr. med. Cornelia Reibis | ![]() |
*Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlicher Änderungen | |||
Bei Unstimmigkeiten mit dem Dienstplan: Service-Nummer der Kassenärztlichenvereinigung Brandenburg 01805 582 223 315 * 0,14 Euro pro Minute aus dem Festnetz; maximal 0,42 Euro pro Minute aus den Mobilfunknetzen. |