Aktuelle Übersicht für den kinderärztlichen Bereitschaftsdienst August 2019
Nr. | Kinderarzt | Info | Info |
---|---|---|---|
1 | Freitag, 02.08.2019 | Dr. med. Cornelia Reibis | ![]() |
2 | Samstag, 03.08.2019 | Dr. med. S. Holz, Dr. med. F. Hanzlick und Züfle-Lemke | ![]() |
3 | Sonntag, 04.08.2019 | Dipl.-Med. Andreas Knoblauch / Steven Rohbeck | ![]() |
Werbung: | |||
4 | Mittwoch, 07.08.2019 | Dr. med. Thomas Schnellbacher / Dr. med. Maja Thyen | ![]() |
5 | Freitag, 09.08.2019 | Dr. med. Sevim Yilmaz | ![]() |
6 | Samstag, 10.08.2019 | Dr. med. Dröscher und Dr. med. Ketteler | ![]() |
Werbung: | |||
7 | Sonntag, 11.08.2019 | Dipl.-Med. Kornelia List & Nadine Többens | ![]() |
8 | Mittwoch, 14.08.2019 | Dr. med. Beate Schmeltzer & Dr. med. Susanne Krumpe | ![]() |
9 | Freitag, 16.08.2019 | Dr. med. Nicole Josiger & Dr. med. Steffanie Reismann | ![]() |
10 | Samstag, 17.08.2019 | Dr. med. Jan-Dirk Lafrenz | ![]() |
11 | Sonntag, 18.08.2019 | Dipl.-Med. Kornelia List & Nadine Többens | ![]() |
12 | Mittwoch, 21.08.2019 | Dipl.-Med. Andreas Knoblauch / Steven Rohbeck | ![]() |
13 | Freitag, 23.08.2019 | Dr. med. S. Holz, Dr. med. F. Hanzlick und Züfle-Lemke | ![]() |
14 | Samstag, 24.08.2019 | Dipl.-Med. Valentina Manukow | ![]() |
15 | Sonntag, 25.08.2019 | Dr. med. Thomas Schnellbacher / Dr. med. Maja Thyen | ![]() |
16 | Mittwoch, 28.08.2019 | Dr. med. Beate Schmeltzer & Dr. med. Susanne Krumpe | ![]() |
17 | Freitag, 30.08.2019 | Dr. med. Dröscher und Dr. med. Ketteler | ![]() |
18 | Samstag, 31.08.2019 | Dipl.-Med. Müller / Tauchnitz | ![]() |
*Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlicher Änderungen | |||
Bei Unstimmigkeiten mit dem Dienstplan: Service-Nummer der Kassenärztlichenvereinigung Brandenburg 01805 582 223 315 * 0,14 Euro pro Minute aus dem Festnetz; maximal 0,42 Euro pro Minute aus den Mobilfunknetzen. |