Aktuelle Übersicht für den kinderärztlichen Bereitschaftsdienst April 2019
Nr | Datum | Kinderarzt | Info |
---|---|---|---|
1 | Mittwoch, 03.04.2019 | Dipl.-Med. Andreas Knoblauch / Steven Rohbeck | ![]() |
2 | Freitag, 05.04.2019 | Dr. med. Jan-Dirk Lafrenz | ![]() |
3 | Samstag, 06.04.2019 | Dr. med. Sevim Yilmaz | ![]() |
4 | Sonntag, 07.04.2019 | Dr. med. Annika Marx | ![]() |
5 | Mittwoch, 10.04.2019 | Dr. med. S. Holz, Dr. med. F. Hanzlick und Züfle-Lemke | ![]() |
Werbung: | |||
6 | Freitag, 12.04.2019 | Dr. med. Dröscher und Dr. med. Ketteler | |
7 | Samstag, 13.04.2019 | Dr. med. Martina Petzold | ![]() |
8 | Sonntag, 14.04.2019 | Dipl.-Med. Müller / Tauchnitz | ![]() |
9 | Mittwoch, 17.04.2019 | Dr. med. Thomas Schnellbacher / Dr. med. Maja Thyen | ![]() |
10 | Freitag, 19.04.2019 | Dr. med. Cornelia Reibis | ![]() |
11 | Samstag, 20.04.2019 | Dr. med. Beate Schmeltzer & Dr. med. Susanne Krumpe | ![]() |
12 | Sonntag, 21.04.2019 | Dipl.-Med. Valentina Manukow | ![]() |
13 | Montag, 22.04.2019 | Dipl.-Med. Andreas Knoblauch / Steven Rohbeck | ![]() |
14 | Mittwoch, 24.04.2019 | Dr. med. Jan-Dirk Lafrenz | ![]() |
Werbung: | |||
15 | Freitag, 26.04.2019 | Dr. med. Beate Schmeltzer & Dr. med. Susanne Krumpe | ![]() |
16 | Samstag, 27.04.2019 | Dipl.-Med. Müller / Tauchnitz | ![]() |
17 | Sonntag, 28.04.2019 | Dr. med. Nicole Josiger & Dr. med. Steffanie Reismann | ![]() |
*Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlicher Änderungen | |||
Bei Unstimmigkeiten mit dem Dienstplan: Service-Nummer der Kassenärztlichenvereinigung Brandenburg 01805 582 223 315 * 0,14 Euro pro Minute aus dem Festnetz; maximal 0,42 Euro pro Minute aus den Mobilfunknetzen. |