Aktuelle Übersicht für den kinderärztlichen Bereitschaftsdienst in der 44. Kalenderwoche 2019
Kinderarzt | Info | Info |
---|---|---|
Werbung: | ||
Mittwoch, 30.10.2019 | Dr. med. S. Holz, Dr. med. F. Hanzlick und Züfle-Lemke | ![]() |
Donnerstag, 31.10.2019 | Dipl.-Med. Valentina Manukow | ![]() |
Werbung: | ||
Freitag, 01.11.2019 | Dr. med. Annika Marx | ![]() |
Samstag, 02.11.2019 | Dr. med. Dröscher und Dr. med. Ketteler | ![]() |
Sonntag, 03.11.2019 | Dr. med. Dröscher und Dr. med. Ketteler | ![]() |
*Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlicher Änderungen | ||
Bei Unstimmigkeiten mit dem Dienstplan: Service-Nummer der Kassenärztlichenvereinigung Brandenburg 01805 582 223 315 * 0,14 Euro pro Minute aus dem Festnetz; maximal 0,42 Euro pro Minute aus den Mobilfunknetzen. |