Aktuelle Übersicht für den kinderärztlichen Bereitschaftsdienst in der 40. Kalenderwoche 2019
Kinderarzt | Info | Info |
---|---|---|
Werbung: | ||
Mittwoch, 02.10.2019 | Dipl.-Med. Andreas Knoblauch / Steven Rohbeck | ![]() |
Donnerstag, 03.10.2019 | Dr. med. Nicole Josiger & Dr. med. Steffanie Reismann | ![]() |
Werbung: | ||
Freitag, 04.10.2019 | Dr. med. Thomas Schnellbacher / Dr. med. Maja Thyen | ![]() |
Samstag, 05.10.2019 | Dr. med. S. Holz, Dr. med. F. Hanzlick und Züfle-Lemke | ![]() |
Sonntag, 06.10.2019 | Dr. med. Cornelia Reibis | ![]() |
*Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlicher Änderungen | ||
Bei Unstimmigkeiten mit dem Dienstplan: Service-Nummer der Kassenärztlichenvereinigung Brandenburg 01805 582 223 315 * 0,14 Euro pro Minute aus dem Festnetz; maximal 0,42 Euro pro Minute aus den Mobilfunknetzen. |