Aktuelle Übersicht für den kinderärztlichen Bereitschaftsdienst in der 40. Kalenderwoche 2018
Tag / Datum | Kinderarzt | Info |
---|---|---|
Mittwoch, 03.10.2018 | Dr. med. Beate Schmeltzer | ![]() |
Freitag, 05.10.2018 | Dipl.-Med. Kornelia List | ![]() |
Werbung: | ||
Samstag, 06.10.2018 | Dr. med. Jan-Dirk Lafrenz | ![]() |
Sonntag, 07.10.2018 | Dr. med. Martina Petzold | ![]() |
*Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlicher Änderungen | ||
Bei Unstimmigkeiten mit dem Dienstplan: Service-Nummer der Kassenärztlichenvereinigung Brandenburg 01805 582 223 315 * 0,14 Euro pro Minute aus dem Festnetz; maximal 0,42 Euro pro Minute aus den Mobilfunknetzen. | ||
Werbung: |