Aktuelle Übersicht für den kinderärztlichen Bereitschaftsdienst in der 27. Kalenderwoche 2019
Kinderarzt | Info | Info |
---|---|---|
Werbung: | ||
Mittwoch, 03.07.2019 | Dr. med. S. Holz, Dr. med. F. Hanzlick und Züfle-Lemke | ![]() |
Freitag, 05.07.2019 | Dr. med. Jan-Dirk Lafrenz | ![]() |
Werbung: | ![]() |
|
Samstag, 06.07.2019 | Dr. med. Dröscher und Dr. med. Ketteler | ![]() |
Sonntag, 07.07.2019 | Dr. med. S. Holz, Dr. med. F. Hanzlick und Züfle-Lemke | ![]() |
*Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlicher Änderungen | ||
Bei Unstimmigkeiten mit dem Dienstplan: Service-Nummer der Kassenärztlichenvereinigung Brandenburg 01805 582 223 315 * 0,14 Euro pro Minute aus dem Festnetz; maximal 0,42 Euro pro Minute aus den Mobilfunknetzen. |