Aktuelle Übersicht für den kinderärztlichen Bereitschaftsdienst in der 19. Kalenderwoche 2018
Tag / Datum | Kinderarzt | Info |
---|---|---|
Mittwoch, 09.05.2018 | Dipl.-Med. Andreas Knoblauch / Steven Rohbeck | ![]() |
Donnerstag, 10.05.2018 | Dipl.-Med. Müller / Tauchnitz | ![]() |
Freitag, 11.05.2018 | Dr. med. Martina Petzold | ![]() |
Werbung: | ||
Samstag, 12.05.2018 | Dr. med. S. Holz und Dr. med. F. Hanzlick | ![]() |
Sonntag, 13.05.2018 | Dr. med. Jan-Dirk Lafrenz | ![]() |
*Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlicher Änderungen | ||
Bei Unstimmigkeiten mit dem Dienstplan: Service-Nummer der Kassenärztlichenvereinigung Brandenburg 01805 582 223 315 * 0,14 Euro pro Minute aus dem Festnetz; maximal 0,42 Euro pro Minute aus den Mobilfunknetzen. | ||
Werbung: |