Aktuelle Übersicht für den kinderärztlichen Bereitschaftsdienst in der 14. Kalenderwoche & Ostern 2021
Info | Info | Info |
---|---|---|
Werbung: | ||
Mittwoch, 31.03.2021 | Dr. med. Martina Petzold | ![]() |
Kafreitag, 02.04.2021 | Dr. med. Thomas Schnellbacher / Dr. med. Maja Thyen | ![]() |
Werbung: | ||
Ostersamstag, 03.04.2021 | Dr. med. Nicole Josiger & Dr. med. Steffanie Harder | ![]() |
Ostersonntag, 04.04.2021 | Dr. med. Simone Dröscher, Dr. med. Jörg Ketteler & Constanze Fuchs | ![]() |
Ostermontag, 05.04.2021 | Dipl.-Med. Müller / Tauchnitz | ![]() |
*Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlicher Änderungen | ||
Bei Unstimmigkeiten mit dem Dienstplan: Service-Nummer der Kassenärztlichenvereinigung Brandenburg 01805 582 223 315 * 0,14 Euro pro Minute aus dem Festnetz; maximal 0,42 Euro pro Minute aus den Mobilfunknetzen. |