Aktuelle Übersicht für den kinderärztlichen Bereitschaftsdienst in der 10. Kalenderwoche 2019
Datum | Kinderarzt | Info |
---|---|---|
Werbung: | ||
Mittwoch, 06.03.2019 | Dr. med. S. Holz, Dr. med. F. Hanzlick und Züfle-Lemke | ![]() |
Freitag, 08.03.2019 | Dr. med. Dröscher und Dr. med. Ketteler | ![]() |
Werbung: | ||
Samstag, 09.03.2019 | Dipl.-Med. Andreas Knoblauch / Steven Rohbeck | ![]() |
Sonntag, 10.03.2019 | Dr. med. Thomas Schnellbacher / Dr. med. Maja Thyen | ![]() |
*Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlicher Änderungen | ||
Bei Unstimmigkeiten mit dem Dienstplan: Service-Nummer der Kassenärztlichenvereinigung Brandenburg 01805 582 223 315 * 0,14 Euro pro Minute aus dem Festnetz; maximal 0,42 Euro pro Minute aus den Mobilfunknetzen. |