Aktuelle Übersicht für den kinderärztlichen Bereitschaftsdienst in der 09. Kalenderwoche 2019
Datum | Kinderarzt | Info |
---|---|---|
Werbung: | ||
Mittwoch, 27.02.2019 | Dipl.-Med. Müller / Tauchnitz | ![]() |
Freitag, 01.03.2019 | Dr. med. Cornelia Reibis | ![]() |
Werbung: | ||
Samstag, 02.03.2019 | Dr. med. Annika Marx | ![]() |
Sonntag, 03.03.2019 | Dipl.-Med. Valentina Manukow | ![]() |
*Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlicher Änderungen | ||
Bei Unstimmigkeiten mit dem Dienstplan: Service-Nummer der Kassenärztlichenvereinigung Brandenburg 01805 582 223 315 * 0,14 Euro pro Minute aus dem Festnetz; maximal 0,42 Euro pro Minute aus den Mobilfunknetzen. |