Aktuelle Übersicht für den kinderärztlichen Bereitschaftsdienst in der 06. Kalenderwoche 2019
Datum | Kinderarzt | Info |
---|---|---|
Werbung: | ||
Mittwoch, 06.02.2019 | Dr. med. Jan-Dirk Lafrenz | ![]() |
Freitag, 08.02.2019 | Dr. med. Dröscher und Dr. med. Ketteler | ![]() |
Werbung: | ||
Samstag, 09.02.2019 | Dr. med. S. Holz, Dr. med. F. Hanzlick und Züfle-Lemke | ![]() |
Sonntag, 10.02.2019 | Dr. med. Thomas Schnellbacher / Dr. med. Maja Thyen | ![]() |
#colsp*Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlicher Änderungenan# | ||
#colspan#Bei Unstimmigkeiten mit dem Dienstplan: Service-Nummer der Kassenärztlichenvereinigung Brandenburg 01805 582 223 315 * 0,14 Euro pro Minute aus dem Festnetz; maximal 0,42 Euro pro Minute aus den Mobilfunknetzen. |