Aktuelle Übersicht für den kinderärztlichen Bereitschaftsdienst in der 03. Kalenderwoche 2019
Datum | Kinderarzt | Info |
---|---|---|
Werbung: | ||
Mittwoch 16.01.2019 | Dr. med. Thomas Schnellbacher / Dr. med. Maja Thyen | ![]() |
Freitag, 18.01.2019 | Dr. med. Nicole Josiger & Dr. med. Steffanie Reismann | ![]() |
Werbung: | ||
Samstag, 19.01.2019 | Dr. med. Dröscher und Dr. med. Ketteler | ![]() |
Sonntag, 20.01.2019 | Dr. med. Dröscher und Dr. med. Ketteler | ![]() |
*Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlicher Änderungen | ||
Bei Unstimmigkeiten mit dem Dienstplan: Service-Nummer der Kassenärztlichenvereinigung Brandenburg 01805 582 223 315 * 0,14 Euro pro Minute aus dem Festnetz; maximal 0,42 Euro pro Minute aus den Mobilfunknetzen. |