Aktuelle Übersicht für den kinderärztlichen Bereitschaftsdienst in der 01. Kalenderwoche 2021
Info | Info | Info |
---|---|---|
Werbung: | ||
Mittwoch, 30.12.2020 | Dr. med. Nicole Josiger & Dr. med. Steffanie Harder | ![]() |
Donnerstag, 31.12.2020 | Dr. med. S. Holz, Dr. med. F. Hanzlick & Dr. med. B. Dietrich | ![]() |
Freitag, 01.01.2021 | Dipl.-Med. Kornelia List & Nadine Többens | ![]() |
Werbung: | ||
Samstag, 02.01.2021 | Dr. med. Annika Marx | ![]() |
Sonntag, 03.01.2021 | Dipl.-Med. Müller / Tauchnitz | ![]() |
*Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlicher Änderungen | ||
Bei Unstimmigkeiten mit dem Dienstplan: Service-Nummer der Kassenärztlichenvereinigung Brandenburg 01805 582 223 315 * 0,14 Euro pro Minute aus dem Festnetz; maximal 0,42 Euro pro Minute aus den Mobilfunknetzen. |