Aktuelle Übersicht für den kinderärztlichen Bereitschaftsdienst März 2019
Nr | Datum | Kinderarzt | Info |
---|---|---|---|
1 | Freitag, 01.03.2019 | Dr. med. Cornelia Reibis | ![]() |
2 | Samstag, 02.03.2019 | Dr. med. Annika Marx | ![]() |
3 | Sonntag, 03.03.2019 | Dipl.-Med. Valentina Manukow | ![]() |
4 | Mittwoch, 06.03.2019 | Dr. med. S. Holz, Dr. med. F. Hanzlick und Züfle-Lemke | ![]() |
Werbung: | |||
5 | Freitag, 08.03.2019 | Dr. med. Dröscher und Dr. med. Ketteler | ![]() |
6 | Samstag, 09.03.2019 | Dipl.-Med. Andreas Knoblauch / Steven Rohbeck | ![]() |
7 | Sonntag, 10.03.2019 | Dr. med. Thomas Schnellbacher / Dr. med. Maja Thyen | ![]() |
8 | Mittwoch, 13.03.2019 | Dr. med. Martina Petzold | ![]() |
9 | Freitag, 15.03.2019 | Dr. med. Beate Schmeltzer & Dr. med. Susanne Krumpe | ![]() |
10 | Samstag, 16.03.2019 | Dr. med. Nicole Josiger & Dr. med. Steffanie Reismann | ![]() |
11 | Sonntag, 17.03.2019 | Dr. med. Jan-Dirk Lafrenz | ![]() |
12 | Mittwoch, 20.03.2019 | Dipl.-Med. Kornelia List | ![]() |
Werbung: | |||
13 | Freitag, 22.03.2019 | Dr. med. S. Holz, Dr. med. F. Hanzlick und Züfle-Lemke | ![]() |
14 | Samstag, 23.03.2019 | Dr. med. Petra Hirsemann | ![]() |
15 | Sonntag, 24.03.2019 | Dipl.-Med. Andreas Knoblauch / Steven Rohbeck | ![]() |
16 | Mittwoch, 27.03.2019 | Dipl.-Med. Müller / Tauchnitz | ![]() |
17 | Freitag, 29.03.2019 | Dr. med. Martina Petzold | ![]() |
18 | Samstag, 30.03.2019 | Dr. med. Thomas Schnellbacher / Dr. med. Maja Thyen | ![]() |
19 | Sonntag, 31.03.2019 | Dr. med. S. Holz, Dr. med. F. Hanzlick und Züfle-Lemke | ![]() |
*Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlicher Änderungen | |||
Bei Unstimmigkeiten mit dem Dienstplan: Service-Nummer der Kassenärztlichenvereinigung Brandenburg 01805 582 223 315 * 0,14 Euro pro Minute aus dem Festnetz; maximal 0,42 Euro pro Minute aus den Mobilfunknetzen. |