Aktuelle Übersicht für den kinderärztlichen Bereitschaftsdienst Januar 2019
Nr | Datum | Kinderarzt | Info |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 01.01.2019 | Dr. med. Petra Hirsemann | ![]() |
2 | Mittwoch, 02.01.2019 | Dipl.-Med. Valentina Manukow | ![]() |
4 | Freitag, 04.01.2019 | Dr. med. Cornelia Reibis | ![]() |
5 | Samstag, 05.01.2019 | Dipl.-Med. Müller / Tauchnitz | ![]() |
Werbung: | |||
6 | Sonntag, 06.01.2019 | Dipl.-Med. Kornelia List | ![]() |
7 | Mittwoch, 09.01.2019 | Dr. med. Annika Marx | ![]() |
8 | Freitag, 11.01.2019 | Dipl.-Med. Andreas Knoblauch / Steven Rohbeck | ![]() |
9 | Samstag, 12.01.2019 | Dr. med. Jan-Dirk Lafrenz | ![]() |
10 | Sonntag, 13.01.2019 | Dr. med. Martina Petzold | ![]() |
11 | Mittwoch 16.01.2019 | Dr. med. Thomas Schnellbacher / Dr. med. Maja Thyen | ![]() |
12 | Freitag, 18.01.2019 | Dr. med. Nicole Josiger & Dr. med. Steffanie Reismann | ![]() |
13 | Samstag, 19.01.2019 | Dr. med. Dröscher und Dr. med. Ketteler | ![]() |
14 | Sonntag, 20.01.2019 | Dr. med. Dröscher und Dr. med. Ketteler | ![]() |
Werbung: | |||
15 | Mittwoch, 23.01.2019 | Dr. med. Petra Hirsemann | ![]() |
16 | Freitag, 25.01.2019 | Dipl.-Med. Müller / Tauchnitz | ![]() |
17 | Samstag, 26.01.2019 | Dipl.-Med. Andreas Knoblauch / Steven Rohbeck | ![]() |
18 | Sonntag, 27.01.2019 | Dr. med. Cornelia Reibis | ![]() |
19 | Mittwoch, 30.01.2019 | Dr. med. Beate Schmeltzer & Dr. med. Susanne Krumpe | ![]() |
*Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlicher Änderungen | |||
Bei Unstimmigkeiten mit dem Dienstplan: Service-Nummer der Kassenärztlichenvereinigung Brandenburg 01805 582 223 315 * 0,14 Euro pro Minute aus dem Festnetz; maximal 0,42 Euro pro Minute aus den Mobilfunknetzen. |